Sonda

Jaki strój podoba Ci się najbardziej u Pana Młodego?
 
Rozmiary

W naszych kolekcjach możemy pochwalić się bardzo szeroką gamą rozmiarów. Tabela dotyczy oferty garniturów, marynarek jak i spodni.

 

  Wzrost
164 170 176 182 188 194

R

o

z

m

i

a

r

42 84/70          
44 88/74 88/74 88/74      
46 92/78 92/78 92/78 92/78 92/78  
48 96/82 96/82 96/82 96/82 96/82  
50 100/86 100/86 100/86 100/86 100/86 100/86
52 104/90 104/90 104/90 104/90 104/90 104/90
54 108/94 108/94 108/94 108/94 108/94 108/94
56 112/98 112/98 112/98 112/98 112/98 112/98
58 116/102 116/102 116/102 116/102 116/102 116/102
60   120/110 120/110 120/110 120/110 120/110
62   124/114 124/114 124/114 124/114  
64   128/118 128/118 128/118 128/118  
66     132/122 132/122    
100/86 - obwód klatki piersiowej/obwód pasa
 
sesja2008-wejsciowe5.jpg